RESULTADO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS PIBIC EDITAL N. 3/2023/FAMAT-UNIFESSPA
CANDIDATO | HISTÓRICO | LATTES | CARTA | NOTA | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO |
LAUANE DE SOUSA MELO | 85.2 | 100,0 | 70,0 | 82,0 | 1ª | APROVADA E CLASSIFICADA |
DIELLHEM COSTA DA SILVA | 76,7 | 70,0 | 80,0 | 76,3 | 2ª | APROVADA E CLASSIFICADA |
JUCIANE SOUSA OLIVEIRA | 66,7 | 60,0 | 70,0 | 66,3 | 3ª | CLASSIFICADA |
GUILHERME SANTOS RODRIGUES | 72,9 | 50,0 | 50,0 | 54,6 | 4º | CLASSIFICADO |
ANDRESSA DE LIMA PEREIRA | - | - | - | - | - | NÃO HOMOLOGADA* |
SAMARA CAMPOS DO VALES | - | - | - | - | - | NÃO HOMOLOGADA* |
* Ausência do lattes em pdf anexado ao e-mail
Nota:
Histórico: peso 0,2
Lattes: peso 0,3
Carta: Peso 0,5
Redes Sociais